TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
従業員数(雇用保険被保険者数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10名未満 | 10名~30名 | 30名~50名 | 50名~70名 | 70名~100名 | 100名以上 | |
労務顧問 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 別途相談 |
手続き顧問 | 20,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 50,000円 | |
総合顧問 | 30,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 |
労務顧問は、労務相談を主に行い、労働保険・社会保険手続き相談と改正情報をお伝えします。
手続き顧問は、労働保険・社会保険の手続き代行をします。
総合顧問は、労務顧問と手続き顧問の両方を行います。
コンサルティング業務 | 料金 | 最小価格 |
---|---|---|
就業規則(各規程含む)作成・変更 | 10万円×策定月数 | 30万円 |
継続雇用制度構築 | 10万円×策定月数 | 30万円 |
退職金制度構築 | 10万円×策定月数 | 30万円 |
人事制度構築 | 20万円×策定月数 | 120万円 |
研修・講師・相談業務 | 料金 | 最小価格 |
---|---|---|
社員研修 | 1回20万円~ | 20万円 |
セミナー講師 | 1時間5万円 | 10万円 |
相談 | 30分5千円(初回30分は無料) | 1万円 |
手続き業務 | 料金 | |
---|---|---|
労働保険・社会保険新規適用・廃止 | 各5万円~ |
被保険者の数により、 |
労働保険年度更新・社会保険算定 | 各3万円~ | |
労働保険・社会保険各手続き | 1人1万円 | |
助成金申請 | 手付き金1万円+受給額の15% |